ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ,.
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 28235. ΨΗΦΙΣΑΝ 22491
ΕΓΚΥΡΑ 22326 ΑΚΥΡΑ94 ΛΕΥΚΑ71
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 51
ΕΛΑΒΑΝ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 28235. ΨΗΦΙΣΑΝ 22491
ΕΓΚΥΡΑ 22326 ΑΚΥΡΑ94 ΛΕΥΚΑ71
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 51
ΕΛΑΒΑΝ
Κόμμα / Συνδιασμός | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | |
![]() | ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 34,06 % | 7606 | 0 |
![]() | Νέα Δημοκρατία | 23,10 % | 5158 | 0 |
![]() | Ανεξάρτητοι Ελληνες | 8,65 % | 1932 | 0 |
![]() | ΠΑ.ΣΟ.Κ | 7,82 % | 1746 | 0 |
![]() | Δημοκρατική Αριστερά | 7,56 % | 1688 | 0 |
![]() | Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 7,26 % | 1621 | 0 |
![]() | Κ.Κ.Ε. | 4,45 % | 994 | 0 |
![]() | δημιουργία, ξανά! (δημιουργία ξανά!-Δράση-Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 2,46 % | 551 | 0 |
![]() | ΛΑ.Ο.Σ | 1,78 % | 399 | 0 |
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ | 2,77 % |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου